Cities with an upcoming election, an election not yet finalized or where the mayor elect has not taken office are listed below with name of the city, population, election date, winner and any relevant notes.
Where indicated, the mayor is not directly elected by the voters. Instead, an elected council or board selects the mayor from within its ranks.
You can also view results from 2020 here.
Elections are listed chronologically.
bold = new mayor
 | Current Mayor | Population | Election Date | Winner/Notes |
Florida | ||||
Estero | Bill Ribble | 33,474 | 03/02/2021 | Council will select the mayor after the election. |
Tennessee | ||||
Chattanooga | Andy Berke | 180,557 | 03/02/2021 | Runoff: Kim White vs. Tim Kelly 4/13/2021. Mayor Berke did not seek re-election. Mayor-Elect takes office 4/19/2021. |
California | ||||
Clovis | Drew Bessinger | 112,022 | 03/09/2021 | Council to select Mayor after the election. |
Florida | ||||
Coconut Creek | Lou Sarbone | 61,361 | 03/09/2021 | Commission to select Mayor after the election. |
Lake Worth | Pam Triolo | 38,267 | 03/09/2021 | Betty Resch |
Palm Beach Gardens | Carl W. Woods | 56,284 | 03/09/2021 | Council to select Mayor after the election. |
New York | ||||
Hempstead | Don Ryan | 55,255 | 03/16/2021 | Waylyn Hobbs, Jr. |
California | ||||
Beverly Hills | Lester Friedman | 34,183 | 03/30/2021 | |
Gardena | Tasha Cerda | 59,721 | 03/30/2021 | |
Alaska | ||||
Anchorage | Austin Quinn-Davidson | 291,538 | 04/06/2021 | Race remains close. Runoff likely 5/11/2021. |
California | ||||
Compton | Aja Brown | 96,617 | 04/06/2021 | |
Covina | Victor Linares | 47,963 | 04/06/2021 | |
Glendora | Michael Allawos | 52,002 | 04/06/2021 | |
Huntington Park | Manuel 'Manny' Avila | 58,173 | 04/06/2021 | |
La Verne | Tim Hepburn | 32,206 | 04/06/2021 | |
Norwalk | Jennifer Perez | 105,120 | 04/06/2021 | |
Rosemead | Sandra Armenta | 54,412 | 04/06/2021 | |
San Gabriel | Denise Menchaca | 40,335 | 04/06/2021 | |
South Gate | Maria Davila | 94,443 | 04/06/2021 | |
Colorado | ||||
Fort Collins | Wade Troxell | 167,830 | 04/06/2021 | Jeni Arndt (62.7%). Mayor Troxell could not seek another term due to term limits. |
Illinois | ||||
Addison | Rich Veenstra | 36,724 | 04/06/2021 | |
Algonquin | Debby Sosine | 30,910 | 04/06/2021 | |
Arlington Heights | Thomas W. Hayes | 75,249 | 04/06/2021 | |
Aurora | Richard C. Irvin | 199,602 | 04/06/2021 | Richard C. Irvin (55.4%) |
Bartlett | Kevin Wallace | 40,931 | 04/06/2021 | |
Belleville | Mark Eckert | 41,290 | 04/06/2021 | |
Berwyn | Robert J. Lovero | 54,917 | 04/06/2021 | |
Bloomington | Tari Renner | 77,962 | 04/06/2021 | |
Calumet City | Michelle Markiewicz Qualkinbush | 36,240 | 04/06/2021 | |
Carpentersville | John M. Skillman | 37,744 | 04/06/2021 | |
Cicero | Larry Dominick | 81,597 | 04/06/2021 | |
Crystal Lake | Haig Haleblian | 40,036 | 04/06/2021 | Special Election |
Decatur | Julie Moore-Wolfe | 71,290 | 04/06/2021 | |
DeKalb | Jerry Smith | 42,611 | 04/06/2021 | |
Des Plaines | Matthew J. Bogusz | 58,959 | 04/06/2021 | |
Dolton | Riley H. Rogers | 22,547 | 04/06/2021 | |
Elk Grove Village | Craig B. Johnson | 32,458 | 04/06/2021 | |
Elmhurst | Steven M. Morley | 46,558 | 04/06/2021 | Scott Levin (41%). Mayor Morley did not seek re-election. Mayor-Elect Levin takes office 5/3/2021. |
Evanston | Stephen H. Hagerty | 74,106 | 04/06/2021 | Daniel Biss (73%). Mayor-Elect Bliss garnered more than 50% of the primary vote. Mayor Hagerty did not seek re-election. |
Galesburg | John Pritchard | 30,432 | 04/06/2021 | |
Glendale Heights | Linda Jackson | 33,928 | 04/06/2021 | |
Glenview | James R. Patterson Jr. | 47,258 | 04/06/2021 | |
Gurnee | Kristina Kovarik | 30,576 | 04/06/2021 | Mayor Kovarik will not seek re-election. |
Hanover Park | Rodney S. Craig | 37,747 | 04/06/2021 | |
Hazel Crest | Vernard L. Alsberry Jr. | 13,694 | 04/06/2021 | |
Hoffman Estates | William 'Bill' D. McLeod | 51,197 | 04/06/2021 | |
Lake Barrington | Kevin C. Richardson | 4,879 | 04/06/2021 | |
Lombard | Keith T. Giagnorio | 44,523 | 04/06/2021 | |
Matteson | Sheila Y. Chalmers-Currin | 19,464 | 04/06/2021 | |
Moline | Stephanie Acri | 41,902 | 04/06/2021 | Sangeetha Rayapati (61%) |
Mount Prospect | Arlene A. Juracek | 54,198 | 04/06/2021 | |
Mundelein | Steve Lentz | 31,234 | 04/06/2021 | |
Normal | Chris Koos | 54,742 | 04/06/2021 | |
North Chicago | Leon Rockingham Jr. | 29,770 | 04/06/2021 | Leon Rockingham, Jr. (83.2%) |
Northbrook | Sandra E. Frum | 33,167 | 04/06/2021 | |
Oak Lawn | Sandra Bury | 55,511 | 04/06/2021 | |
Oak Park | Anan Abu-Taleb | 52,265 | 04/06/2021 | |
Orland Park | Keith Pekau | 58,312 | 04/06/2021 | Keith Pekau (51.9%) |
Palatine | James W. Schwantz | 68,053 | 04/06/2021 | |
Park Ridge | Marty Maloney | 37,240 | 04/06/2021 | |
Peoria | Jim Ardis | 111,388 | 04/06/2021 | |
Plainfield | Michael P. Collins | 44,138 | 04/06/2021 | John Argoudelis (52.8%) |
Quincy | Kyle A. Moore | 40,042 | 04/06/2021 | |
River Forest | Cathy Adduci | 10,903 | 04/06/2021 | |
Rock Island | Mike Thoms | 37,678 | 04/06/2021 | |
Rockford | Thomas P. McNamara | 146,526 | 04/06/2021 | |
Romeoville | John D. Noak | 39,624 | 04/06/2021 | |
Sesser | Jason Ashmore | 1,875 | 04/06/2021 | |
Skokie | George C. Van Dusen | 63,280 | 04/06/2021 | |
St. Charles | Raymond P. Rogina | 33,032 | 04/06/2021 | Lora Vitek (56.4%) |
Streamwood | Billie D. Roth | 39,570 | 04/06/2021 | |
Tinley Park | Jacob C. Vandenberg | 56,204 | 04/06/2021 | |
Urbana | Diane W. Marlin | 42,046 | 04/06/2021 | |
Waukegan | Sam Cunningham | 86,792 | 04/06/2021 | Ann Taylor (55.6%) |
Westmont | Ron J. Gunter | 24,647 | 04/06/2021 | |
Wheeling | Patrick Horcher | 38,878 | 04/06/2021 | |
Woodridge | Gina Cunningham-Picek | 33,566 | 04/06/2021 | |
Louisiana | ||||
Bossier City | Lorenz 'Lo' J. Walker | 68,235 | 04/06/2021 | |
Lake Charles | Nicholas 'Nic' Hunter | 78,001 | 04/06/2021 | |
Missouri | ||||
Ballwin | Tim Pogue | 30,188 | 04/06/2021 | |
Chesterfield | Bob Nation | 47,644 | 04/06/2021 | |
O'Fallon | Bill Hennessy | 88,472 | 04/06/2021 | |
Springfield | Ken McClure | 168,122 | 04/06/2021 | |
St. Louis | Lyda Krewson | 302,838 | 04/06/2021 | Tishaura Jones. Mayor Krewson did not seek re-election. |
Nevada | ||||
Henderson | Debra March | 310,390 | 04/06/2021 | |
North Las Vegas | John J. Lee | 245,949 | 04/06/2021 | |
Oklahoma | ||||
Broken Arrow | Craig Thurmond | 109,171 | 04/06/2021 | |
Edmond | Daniel O'Neil | 93,127 | 04/06/2021 | |
Stillwater | William H. Joyce | 50,391 | 04/06/2021 | |
Wisconsin | ||||
Fitchburg | Aaron Richardson | 30,170 | 04/06/2021 | |
Greenfield | Michael J. Neitzke | 37,358 | 04/06/2021 | |
La Crosse | Tim Kabat | 51,567 | 04/06/2021 | |
Manitowoc | Justin Nickels | 32,627 | 04/06/2021 | |
Menomonee Falls | Dave Glasgow | 37,671 | 04/06/2021 | |
Oak Creek | Daniel Bukiewicz | 36,470 | 04/06/2021 | |
Sheboygan | Michael Vandersteen | 48,180 | 04/06/2021 | Ryan J. Sorenson (59%) |
Sun Prairie | Paul T. Esser | 33,974 | 04/06/2021 | |
Tennessee | ||||
Spring Hill | Rick Graham | 41,464 | 04/08/2021 | Jim Hagaman. Mayor Graham did not seek another term. |
California | ||||
La Mirada | John Lewis | 48,683 | 04/13/2021 | |
Florida | ||||
Coral Gables | Raul J. Valdes-Fauli | 50,999 | 04/13/2021 | |
California | ||||
West Hollywood | Lindsey P. Horvath | 36,854 | 04/19/2021 | |
Cerritos | Naresh Solanki | 50,462 | 04/20/2021 | |
Georgia | ||||
South Fulton | William 'Bill' Edwards | 97,277 | 04/20/2021 | |
California | ||||
Glendale | Vrej Agajanian | 201,361 | 04/27/2021 | |
Texas | ||||
Amarillo | Ginger Nelson | 199,924 | 05/01/2021 | |
Arlington | Jeff Williams | 398,112 | 05/01/2021 | |
Beaumont | Becky Ames | 118,428 | 05/01/2021 | Mayor Ames will not seek another term. |
Bedford | Jim Griffin | 49,464 | 05/01/2021 | |
Burleson | Ken Shetter | 47,282 | 05/01/2021 | |
Coppell | Karen Hunt | 41,818 | 05/01/2021 | |
Deer Park | Jerry Mouton Jr. | 33,931 | 05/01/2021 | |
Eagle Pass | Ramsey English Cantu | 29,487 | 05/01/2021 | |
Flower Mound | Steve Dixon | 77,329 | 05/01/2021 | |
Fort Worth | Betsy Price | 895,008 | 05/01/2021 | |
Friendswood | Mike Foreman | 40,181 | 05/01/2021 | |
Garland | Scott LeMay | 242,507 | 05/01/2021 | |
Grapevine | William 'Bill' D. Tate | 53,976 | 05/01/2021 | |
Haltom City | An Truong | 44,339 | 05/01/2021 | |
La Porte | Louis Rigby | 35,423 | 05/01/2021 | |
Lancaster | Clyde Hairston | 39,477 | 05/01/2021 | |
Leander | Troy Hill | 56,111 | 05/01/2021 | |
Lewisville | Rudy Durham | 106,586 | 05/01/2021 | |
Little Elm | David Hillock | 50,314 | 05/01/2021 | |
Lufkin | Bob Brown | 35,510 | 05/01/2021 | |
McAllen | James E. Darling | 143,433 | 05/01/2021 | |
McKinney | George Fuller | 191,645 | 05/01/2021 | |
Nacogdoches | Shelley Brophy | 33,542 | 05/01/2021 | |
Pasadena | Jeff A. Wagner | 153,219 | 05/01/2021 | |
Plano | Harry LaRosiliere | 288,061 | 05/01/2021 | |
Richardson | Paul Voelker | 120,981 | 05/01/2021 | |
Rockwall | Jim Pruitt | 45,112 | 05/01/2021 | |
Rosenberg | William 'Bill' T. Benton | 38,061 | 05/01/2021 | |
San Angelo | Brenda Gunter | 100,215 | 05/01/2021 | |
San Antonio | Ron Nirenberg | 1,532,233 | 05/01/2021 | |
San Juan | Mario Garza | 37,154 | 05/01/2021 | |
Temple | Tim Davis | 76,256 | 05/01/2021 | |
Waxahachie | David Hill | 36,807 | 05/01/2021 | Council will select mayor after election. |
Colorado | ||||
Grand Junction | Duke Wortmann | 63,374 | 05/04/2021 | |
Georgia | ||||
Union City | Vince R. Williams | 21,873 | 05/04/2021 | |
Oklahoma | ||||
Owasso | Chris Kelley | 36,722 | 05/04/2021 | |
Georgia | ||||
Stonecrest | Jason Lary | 54,522 | 05/08/2021 | |
California | ||||
Bell | Ali Saleh | 35,728 | 05/11/2021 | |
Monterey Park | Yvonne Yiu | 60,401 | 05/11/2021 | |
Tennessee | ||||
Kingsport | Patrick W. Shull | 54,076 | 05/11/2021 | |
Florida | ||||
North Miami | Philippe Bien-Aime | 62,996 | 05/15/2021 | |
California | ||||
Arcadia | Roger Chandler | 58,610 | 05/18/2021 | |
Nebraska | ||||
Omaha | Jean Stothert | 468,262 | 05/18/2021 | |
New Jersey | ||||
Passaic | Hector Lora | 69,948 | 05/18/2021 | |
California | ||||
Alhambra | Sasha Renee Perez | 84,649 | 05/24/2021 | |
Tennessee | ||||
Brentwood | Rhea Little III | 42,502 | 06/01/2021 | |
Mississippi | ||||
Biloxi | Andrew Gilich | 45,968 | 06/08/2021 | |
Gulfport | Billy Hewes | 71,870 | 06/08/2021 | |
Hattiesburg | Toby Barker | 45,951 | 06/08/2021 | |
Jackson | Chokwe Antar Lumumba Esq. | 164,422 | 06/08/2021 | |
Meridian | Percy L. Bland III | 37,325 | 06/08/2021 | |
Olive Branch | Scott Phillips | 38,149 | 06/08/2021 | |
Southaven | Darren Musselwhite | 54,944 | 06/08/2021 | |
Tupelo | Jason L. Shelton | 38,206 | 06/08/2021 | |
South Dakota | ||||
Rapid City | Steve Allender | 75,443 | 06/08/2021 | |
Pierre | Steve Harding | 13,980 | 06/09/2021 | |
New Jersey | ||||
Hackensack | John P. Labrosse Jr. | 44,522 | 07/01/2021 | |
California | ||||
Calexico | Rosie Arreola-Fernandez | 40,139 | 07/06/2021 | |
Walnut | Bob Pacheco | 30,006 | 07/06/2021 | |
Florida | ||||
Plant City | Rick A. Lott | 39,156 | 07/06/2021 | |
West Virginia | ||||
Morgantown | Ron Dulaney Jr. | 30,955 | 07/06/2021 | |
Alabama | ||||
Birmingham | Randall Woodfin | 209,880 | 08/24/2021 | |
Dothan | Mark Saliba | 68,247 | 08/24/2021 | |
Mobile | William 'Sandy' S. Stimpson | 189,572 | 08/24/2021 | |
California | ||||
Manhattan Beach | Suzanne Hadley | 35,532 | 09/07/2021 | |
Florida | ||||
Ocala | Kent Guinn | 60,429 | 09/21/2021 | |
South Carolina | ||||
Orangeburg | Michael C. Butler | 12,903 | 09/28/2021 | |
Alaska | ||||
Juneau | Beth Weldon | 32,113 | 10/05/2021 | |
North Carolina | ||||
New Bern | Dana E. Outlaw | 30,113 | 10/05/2021 | |
Raleigh | Mary-Ann Baldwin | 469,298 | 10/05/2021 | |
South Carolina | ||||
Rock Hill | John Gettys | 74,309 | 10/19/2021 | |
Arizona | ||||
Prescott | Greg Mengarelli | 43,314 | 11/02/2021 | |
Yuma | Douglas J. Nicholls | 97,908 | 11/02/2021 | |
California | ||||
Lakewood | Todd Rogers | 80,140 | 11/02/2021 | |
Santa Barbara | Cathy Murillo | 91,350 | 11/02/2021 | |
Colorado | ||||
Brighton | Greg Mills | 41,254 | 11/02/2021 | |
Broomfield | Patrick Quinn | 69,267 | 11/02/2021 | |
Centennial | Stephanie Piko | 110,831 | 11/02/2021 | |
Englewood | Linda Olson | 34,690 | 11/02/2021 | |
Greeley | John Gates | 107,348 | 11/02/2021 | |
Littleton | Jerry Valdes | 48,007 | 11/02/2021 | |
Longmont | Brian J. Bagley | 96,577 | 11/02/2021 | |
Loveland | Jacki Marsh | 77,446 | 11/02/2021 | |
Northglenn | Meredith Leighty | 39,010 | 11/02/2021 | |
Westminster | Herb Atchison | 113,479 | 11/02/2021 | |
Wheat Ridge | Bud Starker | 31,400 | 11/02/2021 | |
Connecticut | ||||
Bristol | Ellen A. Zoppo Sassu | 60,032 | 11/02/2021 | |
Danbury | Mark D. Boughton | 84,730 | 11/02/2021 | |
East Hartford | Marcia A. Leclerc | 49,998 | 11/02/2021 | |
Hamden | Curt Balzano Leng | 60,940 | 11/02/2021 | |
Manchester | Jay Moran | 57,699 | 11/02/2021 | |
Meriden | Kevin M. Scarpati | 59,540 | 11/02/2021 | |
Milford | Benjamin G. Blake | 53,120 | 11/02/2021 | |
Naugatuck | N 'Pete' Warren Hess III | 31,288 | 11/02/2021 | |
New Britain | Erin E. Stewart | 72,453 | 11/02/2021 | |
New Haven | Justin Elicker | 130,418 | 11/02/2021 | |
Newington | Roy Zartarian | 30,112 | 11/02/2021 | |
Norwalk | Harry Rilling | 89,047 | 11/02/2021 | |
Norwich | Peter Albert Nystrom | 39,136 | 11/02/2021 | |
Shelton | Mark A. Lauretti | 41,097 | 11/02/2021 | |
Stamford | David Martin | 129,775 | 11/02/2021 | |
Stratford | Laura Hoydick | 51,967 | 11/02/2021 | |
Torrington | Elinor Carbone | 34,228 | 11/02/2021 | |
Wallingford | William Dickinson Jr. | 44,535 | 11/02/2021 | |
West Hartford | Shari Cantor | 62,939 | 11/02/2021 | |
West Haven | Nancy R. Rossi | 54,879 | 11/02/2021 | |
Florida | ||||
Cape Coral | John Gunter | 189,343 | 11/02/2021 | |
Davie | Judith 'Judy' Paul | 106,558 | 11/02/2021 | |
Hialeah | Carlos A. Hernandez | 238,942 | 11/02/2021 | |
Homestead | Steven D. Losner | 70,477 | 11/02/2021 | |
Lakeland | H 'Bill' William Mutz | 110,516 | 11/02/2021 | |
Miami | Francis X. Suarez | 470,914 | 11/02/2021 | |
Miami Beach | Dan Gelber | 91,718 | 11/02/2021 | |
Oviedo | Megan Sladek | 41,557 | 11/02/2021 | |
St. Petersburg | Rick Kriseman | 265,098 | 11/02/2021 | |
Georgia | ||||
Atlanta | Keisha Lance Bottoms | 498,044 | 11/02/2021 | |
Dalton | Dennis Mock | 33,500 | 11/02/2021 | |
East Point | Deana Holiday Ingraham | 34,849 | 11/02/2021 | |
Fairburn | Elizabeth Carr-Hurst | 15,882 | 11/02/2021 | |
Gainesville | C. Danny Dunagan Jr. | 41,464 | 11/02/2021 | |
Johns Creek | Michael Bodker | 84,310 | 11/02/2021 | |
LaGrange | Jim Thornton | 30,291 | 11/02/2021 | |
Marietta | Steve 'Thunder' Tumlin | 60,806 | 11/02/2021 | |
Milton | Joe Lockwood | 39,217 | 11/02/2021 | |
Newnan | Keith Brady | 39,784 | 11/02/2021 | |
Peachtree City | Vanessa Fleisch | 35,766 | 11/02/2021 | |
Roswell | Lori Henry | 94,650 | 11/02/2021 | |
Sandy Springs | Russell 'Rusty' K. Paul | 108,797 | 11/02/2021 | |
Statesboro | Jonathan McCollar | 31,667 | 11/02/2021 | |
Tucker | Frank Auman | 35,965 | 11/02/2021 | |
Warner Robins | Randy Toms | 75,797 | 11/02/2021 | |
Iowa | ||||
Ames | John Haila | 67,154 | 11/02/2021 | |
Ankeny | Gary Lorenz | 65,284 | 11/02/2021 | |
Cedar Falls | Rob Green | 41,048 | 11/02/2021 | |
Cedar Rapids | Brad Hart | 133,174 | 11/02/2021 | |
Council Bluffs | Matt Walsh | 62,421 | 11/02/2021 | |
Davenport | Mike Matson | 102,085 | 11/02/2021 | |
Dubuque | Roy D. Buol | 57,941 | 11/02/2021 | |
Urbandale | Bob Andeweg | 43,949 | 11/02/2021 | |
Waterloo | Quentin M. Hart | 67,798 | 11/02/2021 | |
West Des Moines | Steven K. Gaer | 66,641 | 11/02/2021 | |
Idaho | ||||
Caldwell | Garret L. Nancolas | 56,541 | 11/02/2021 | |
Coeur d'Alene | Steve Widmyer | 51,303 | 11/02/2021 | |
Idaho Falls | Rebecca Casper | 61,535 | 11/02/2021 | |
Ketchum | Neil Bradshaw | 2,827 | 11/02/2021 | |
Nampa | Debbie Kling | 96,252 | 11/02/2021 | |
Pocatello | Brian Blad | 56,266 | 11/02/2021 | |
Kansas | ||||
Kansas City | David Alvey | 152,958 | 11/02/2021 | |
Overland Park | Carl R. Gerlach | 192,536 | 11/02/2021 | |
Topeka | Michelle De La Isla | 125,904 | 11/02/2021 | Mayor De La Isla will not seek re-election. |
Louisiana | ||||
New Orleans | LaToya Cantrell | 391,006 | 11/02/2021 | |
Massachusetts | ||||
Attleboro | Paul Heroux | 45,117 | 11/02/2021 | |
Beverly | Michael P. Cahill | 42,312 | 11/02/2021 | |
Boston | Kim Janey | 694,583 | 11/02/2021 | |
Brockton | Robert F. Sullivan | 95,777 | 11/02/2021 | |
Chicopee | John L. Vieau | 55,582 | 11/02/2021 | |
Everett | Carlo DeMaria Jr. | 46,880 | 11/02/2021 | |
Fall River | Paul Coogan | 89,661 | 11/02/2021 | |
Fitchburg | Stephen L. DiNatale | 40,882 | 11/02/2021 | |
Framingham | Yvonne M. Spicer | 73,123 | 11/02/2021 | |
Gloucester | Sefatia Romeo Theken | 30,049 | 11/02/2021 | |
Haverhill | James J. Fiorentini | 64,041 | 11/02/2021 | |
Holyoke | Alex B. Morse | 40,358 | 11/02/2021 | |
Lawrence | Daniel Rivera | 80,376 | 11/02/2021 | |
Leominster | Dean J. Mazzarella | 41,823 | 11/02/2021 | |
Lynn | Thomas M. McGee | 94,654 | 11/02/2021 | |
Marlborough | Arthur G. Vigeant | 39,825 | 11/02/2021 | |
Medford | Breanna Lungo-Koehn | 57,765 | 11/02/2021 | |
Methuen | Neil Perry | 50,698 | 11/02/2021 | |
Newton | Ruthanne Fuller | 88,904 | 11/02/2021 | |
Peabody | Edward A. Bettencourt Jr. | 53,278 | 11/02/2021 | |
Salem | Kimberley Driscoll | 43,559 | 11/02/2021 | |
Somerville | Joseph A. Curtatone | 81,562 | 11/02/2021 | Mayor Curtatone will not seek re-election. |
Taunton | Shaunna O'Connell | 57,296 | 11/02/2021 | |
West Springfield | William C. Reichelt | 28,747 | 11/02/2021 | |
Westfield | Donald F. Humason Jr. | 41,680 | 11/02/2021 | |
Woburn | Scott D. Galvin | 40,397 | 11/02/2021 | |
Worcester | Joseph M. Petty | 185,877 | 11/02/2021 | |
Maryland | ||||
Annapolis | Gavin Buckley | 39,174 | 11/02/2021 | |
College Park | Patrick L. Wojahn | 32,196 | 11/02/2021 | |
Frederick | Michael O'Connor | 72,146 | 11/02/2021 | |
Gaithersburg | Jud Ashman | 68,289 | 11/02/2021 | |
Maine | ||||
Augusta | David Rollins | 18,681 | 11/02/2021 | |
Lewiston | Mark A. Cayer | 35,944 | 11/02/2021 | |
Michigan | ||||
Dearborn | John B. O'Reilly Jr. | 94,333 | 11/02/2021 | |
Dearborn Heights | Denise Malinowski Maxwell | 55,616 | 11/02/2021 | |
Detroit | Mike Duggan | 672,662 | 11/02/2021 | |
Farmington Hills | Vicki Barnett | 81,093 | 11/02/2021 | |
Grosse Pointe Woods | Robert E. Novitke | 15,412 | 11/02/2021 | |
Holland | Nathan Bocks | 33,327 | 11/02/2021 | |
Jackson | Derek Dobies | 32,605 | 11/02/2021 | |
Kalamazoo | David Anderson | 76,545 | 11/02/2021 | |
Kentwood | Stephen Kepley | 51,868 | 11/02/2021 | |
Lansing | Andy Schor | 118,427 | 11/02/2021 | |
Lincoln Park | Thomas E. Karnes | 36,517 | 11/02/2021 | |
Madison Heights | Roslyn Grafstein | 30,039 | 11/02/2021 | |
Muskegon | Steve Gawron | 37,287 | 11/02/2021 | |
Novi | Bob Gatt | 60,951 | 11/02/2021 | |
Pontiac | Deirdre Waterman | 59,772 | 11/02/2021 | |
Portage | Patricia M. Randall | 49,216 | 11/02/2021 | |
Roseville | Robert R. Taylor | 47,377 | 11/02/2021 | |
Royal Oak | Michael Fournier | 59,461 | 11/02/2021 | |
Southfield | Kenson J. Siver | 73,158 | 11/02/2021 | |
Sterling Heights | Michael C. Taylor | 132,964 | 11/02/2021 | |
Taylor | Rick Sollars | 61,148 | 11/02/2021 | |
Westland | William R. Wild | 81,720 | 11/02/2021 | |
Minnesota | ||||
Minneapolis | Jacob Frey | 425,403 | 11/02/2021 | |
Minnetonka | Brad Wiersum | 53,953 | 11/02/2021 | |
St. Paul | Melvin Carter | 307,695 | 11/02/2021 | |
Montana | ||||
Billings | Bill Cole | 109,550 | 11/02/2021 | |
Bozeman | Cynthia Andrus | 48,532 | 11/02/2021 | |
Great Falls | Bob Kelly | 58,701 | 11/02/2021 | |
Helena | Wilmot Collins | 32,315 | 11/02/2021 | |
Missoula | John Engen | 74,428 | 11/02/2021 | |
North Carolina | ||||
Asheville | Esther E. Manheimer | 92,452 | 11/02/2021 | |
Burlington | Ian Baltutis | 53,748 | 11/02/2021 | |
Carrboro | Lydia Lavelle | 21,314 | 11/02/2021 | |
Chapel Hill | Pam Hemminger | 60,988 | 11/02/2021 | |
Charlotte | Vi Alexander Lyles | 872,498 | 11/02/2021 | |
Concord | William 'Bill' C. Dusch | 94,130 | 11/02/2021 | |
Durham | Steve Schewel | 274,291 | 11/02/2021 | |
Fayetteville | Mitch Colvin | 209,468 | 11/02/2021 | |
Gastonia | Walker E. Reid III | 77,024 | 11/02/2021 | |
Greensboro | Nancy Vaughan | 294,722 | 11/02/2021 | |
Greenville | P.J. Connelly | 93,137 | 11/02/2021 | |
Hickory | Hank Guess | 40,925 | 11/02/2021 | |
High Point | Jay W. Wagner | 112,316 | 11/02/2021 | |
Holly Springs | Richard G. Sears | 36,749 | 11/02/2021 | |
Huntersville | John Aneralla | 57,098 | 11/02/2021 | |
Kannapolis | M Darrell Hinnant | 49,761 | 11/02/2021 | |
Kinston | Dontario 'Don' Hardy | 20,083 | 11/02/2021 | |
Matthews | John Higdon | 32,635 | 11/02/2021 | |
Monroe | Bobby G. Kilgore | 35,311 | 11/02/2021 | |
Mooresville | Miles Atkins | 38,431 | 11/02/2021 | |
North Wilkesboro | Robert L. Johnson | 4,225 | 11/02/2021 | |
Sanford | T Chet Mann | 29,917 | 11/02/2021 | |
Wake Forest | Vivian Jones | 44,046 | 11/02/2021 | |
Wilmington | Bill Saffo | 122,607 | 11/02/2021 | |
New Hampshire | ||||
Concord | Jim Bouley | 43,412 | 11/02/2021 | |
Dover | Robert Carrier | 31,771 | 11/02/2021 | |
Manchester | Joyce Craig | 112,525 | 11/02/2021 | |
Rochester | Caroline McCarley | 31,366 | 11/02/2021 | |
New Jersey | ||||
Atlantic City | Marty Small Sr. | 37,804 | 11/02/2021 | |
Brick Township | John G. Ducey | 75,667 | 11/02/2021 | |
Camden | Francisco 'Frank' Moran | 73,973 | 11/02/2021 | |
East Orange | Theodore R. Green | 64,457 | 11/02/2021 | |
Edison Township | Thomas Lankey | 100,693 | 11/02/2021 | |
Evesham Township | Jaclyn Veasy | 45,060 | 11/02/2021 | |
Gloucester Township | David R. Mayer | 63,884 | 11/02/2021 | |
Hoboken | Ravinder S. Bhalla | 53,455 | 11/02/2021 | |
Jersey City | Steven M. Fulop | 265,549 | 11/02/2021 | |
Kearny | Alberto G. Santos | 41,422 | 11/02/2021 | |
Parsippany-Troy Hills | Michael Soriano | 52,265 | 11/02/2021 | |
Plainfield | Adrian O. Mapp | 50,693 | 11/02/2021 | |
Wayne Township | Christopher P. Vergano | 53,657 | 11/02/2021 | |
New Mexico | ||||
Albuquerque | Tim Keller | 560,218 | 11/02/2021 | |
New York | ||||
Albany | Kathy M. Sheehan | 97,279 | 11/02/2021 | |
Binghamton | Richard C. David | 44,785 | 11/02/2021 | |
Buffalo | Byron W. Brown | 256,304 | 11/02/2021 | |
New York | Bill de Blasio | 8,398,748 | 11/02/2021 | Primary 6/22/2021. |
North Tonawanda | Arthur G. Pappas | 30,372 | 11/02/2021 | |
Rochester | Lovely A. Warren | 206,284 | 11/02/2021 | |
Spring Valley | Alan M. Simon | 32,261 | 11/02/2021 | |
Syracuse | Ben Walsh | 142,749 | 11/02/2021 | |
White Plains | Thomas M. Roach | 58,111 | 11/02/2021 | |
Ohio | ||||
Brunswick | Ron Falconi | 34,897 | 11/02/2021 | |
Cincinnati | John Cranley | 302,605 | 11/02/2021 | Mayor Cranley cannot seek re-election due to term limits. |
Cleveland | Frank G. Jackson | 383,793 | 11/02/2021 | |
Cuyahoga Falls | Don Walters | 49,272 | 11/02/2021 | |
Dayton | Nan Whaley | 140,640 | 11/02/2021 | Mayor Whaley will not seek re-election. |
Fairborn | Paul Keller | 33,658 | 11/02/2021 | |
Fairfield | Steve Miller | 42,613 | 11/02/2021 | |
Huber Heights | Jeffrey Gore | 37,164 | 11/02/2021 | |
Kettering | Don Patterson | 55,103 | 11/02/2021 | |
Lima | David J. Berger | 36,862 | 11/02/2021 | |
Loveland | Kathy Bailey | 13,107 | 11/02/2021 | |
North Olmsted | Kevin M. Kennedy | 31,591 | 11/02/2021 | |
Toledo | Wade Kapszukiewicz | 274,975 | 11/02/2021 | |
Westlake | Dennis M. Clough | 32,233 | 11/02/2021 | |
Youngstown | Jamael Tito Brown | 64,958 | 11/02/2021 | |
Oklahoma | ||||
Lawton | Stan Booker | 92,859 | 11/02/2021 | |
Pennsylvania | ||||
Altoona | Matt Pacifico | 43,702 | 11/02/2021 | |
