Cities with an upcoming election, an election not yet finalized or where the mayor elect has not taken office are listed below with name of the city, population, election date, winner and any relevant notes.
Where indicated, the mayor is not directly elected by the voters. Instead, an elected council or board selects the mayor from within its ranks.
You can also view finalized results from 2025 here.
Elections are listed chronologically.
bold = new mayor
City |
Current Mayor |
Population |
Election Date |
Winner/Notes |
| Oregon | ||||
| Salem | Julie Hoy | 180,406 | 05/19/2026 | Vanessa Nordyke |
| Georgia | ||||
| Athens | Kelly Girtz | 128,691 | 05/26/2026 | Dexter Fisher |
| Augusta | Garnett Johnson | 201,737 | 05/26/2026 | Steven Kendrick |
| Columbus | B. H. 'Skip' Henderson III | 201,830 | 05/26/2026 | Isaiah Hugley |
| Arizona | ||||
| Apache Junction | Chip Wilson | 44,309 | 07/21/2026 | Robert Schroeder |
| Chandler | Kevin Hartke | 281,231 | 07/21/2026 | Matt Orlando |
| Oro Valley | Joe Winfield | 48,855 | 07/21/2026 | Melanie Barrett |
| Florida | ||||
| Sanford | Art Woodruff | 66,919 | 08/18/2026 | Christina Hollerbach |
| Arizona | ||||
| Nogales | Jorge Maldonado | 19,965 | 11/03/2026 | David Ruiz |
| Peoria | Jason Beck | 199,924 | 11/03/2026 | Michael Finn |
| San Luis | Nieves Riedel | 40,064 | 11/03/2026 | Matias Rosales |
| Sierra Vista | Clea McCaa | 44,710 | 11/03/2026 | Carolyn Flowers |
| Arkansas | ||||
| Fort Smith | George B. McGill | 90,507 | 11/03/2026 | Runoff: Christina Catsavis vs. Daniel Williams 12/1 |
| California | ||||
| Adelanto | Gabriel Reyes | 37,941 | 11/03/2026 | Stevevonna Evans |
| Alameda | Marilyn Ezzy Ezzy Ashcraft | 78,795 | 11/03/2026 | Malia Vella |
| Colton | Frank J. Navarro | 53,528 | 11/03/2026 | John R. Echevarria |
| Costa Mesa | John Stephens | 109,131 | 11/03/2026 | Mike Buley |
| Encinitas | Bruce Ehlers | 61,137 | 11/03/2026 | |
| Fairfield | Rick Vaccaro | 122,646 | 11/03/2026 | Pam Bertani |
| Fontana | Acquanetta Warren | 218,455 | 11/03/2026 | |
| Hollister | Roxanne Stephens | 45,033 | 11/03/2026 | |
| Inglewood | James T. Butts Jr. | 102,774 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor James T. Butts Jr. vs. Gloria Gray 3/2 |
| La Mesa | Mark Arapostathis | 60,767 | 11/03/2026 | |
| Lompoc | James Mosby | 43,594 | 11/03/2026 | Jeremy Ball |
| Los Angeles | Karen Bass | 3,878,704 | 11/03/2026 | Nithya Raman |
| Manteca | Gary Singh | 94,292 | 11/03/2026 | Jacob Naven |
| Milpitas | Carmen Montano | 79,746 | 11/03/2026 | |
| National City | Ron Morrison | 58,460 | 11/03/2026 | Jose Rodriguez |
| Ontario | Paul S. Leon | 185,285 | 11/03/2026 | Daisy Macias |
| Paso Robles | John Hamon | 31,568 | 11/03/2026 | Faith Frankel |
| Rancho Cucamonga | L Dennis Michael | 176,675 | 11/03/2026 | |
| Richmond | Eduardo Martinez | 115,353 | 11/03/2026 | Claudia Jimenez |
| San Marcos | Rebecca Jones | 96,620 | 11/03/2026 | Sharon Jenkins |
| Santa Ana | Valerie Amezcua | 316,184 | 11/03/2026 | Dan Shimell |
| Santa Barbara | Randy Rowse | 87,291 | 11/03/2026 | Kristen Sneddon |
| Santa Clara | Lisa M. Gillmor | 133,132 | 11/03/2026 | Karen Hardy |
| Santa Cruz | Fred Keeley | 62,581 | 11/03/2026 | Ryan Coonerty |
| Simi Valley | Dee Dee Cavanaugh | 125,778 | 11/03/2026 | Mike Judge |
| Tustin | Austin Lumbard | 78,863 | 11/03/2026 | |
| Vacaville | John Carli | 103,994 | 11/03/2026 | |
| Vista | John Franklin | 99,322 | 11/03/2026 | Kenneth Zuniga |
| Westminster | Chi Charlie Nguyen | 89,537 | 11/03/2026 | Carlos Manzo |
| Colorado | ||||
| Castle Rock | Jason Gray | 83,213 | 11/03/2026 | Laura Cavey |
| District of Columbia | ||||
| Washington | Muriel Bowser | 702,250 | 11/03/2026 | Janeese Lewis George |
| Florida | ||||
| Altamonte Springs | Patricia Bates | 47,261 | 11/03/2026 | Dominique Douglas |
| Cape Coral | John Gunter | 233,025 | 11/03/2026 | Rick Erickson |
| Cutler Bay | Tim Meerbott | 45,833 | 11/03/2026 | Suzy Lord |
| Dania Beach | Joyce L. Davis | 33,076 | 11/03/2026 | Colman W. Ryan |
| Deltona | Santiago Avila Jr. | 100,513 | 11/03/2026 | Maritza Avila-Vazquez |
| Fort Myers | Kevin B Anderson | 99,918 | 11/03/2026 | Amber Ware |
| North Miami | Alix Desulme | 62,202 | 11/03/2026 | George E. Duell Morgan |
| Ormond Beach | Jason Leslie | 44,596 | 11/03/2026 | Lori Tolland |
| Port St. Lucie | Shannon Martin | 258,575 | 11/03/2026 | Steven Giordano |
| Rockledge | Thomas J. Price | 31,429 | 11/03/2026 | Shaun Ferguson |
| St. Petersburg | Kenneth T Welch | 267,102 | 11/03/2026 | Charlie Crist |
| Tallahassee | John E. Dailey | 205,089 | 11/03/2026 | Jeremy Matlow |
| Hawaii | ||||
| Kauai | Derek S.K. Kawakami | 73,840 | 11/03/2026 | Mel Rapozo |
| Kentucky | ||||
| Hopkinsville | James R. Knight Jr. | 30,800 | 11/03/2026 | Russ Guffey |
| Independence (KY) | Chris Reinersman | 30,196 | 11/03/2026 | Carol Franzen |
| Louisiana | ||||
| Alexandria | Jacques Maurice Roy | 43,133 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Jacques Roy vs. Malcolm Larvadain 12/12 |
| Central | Wade Evans | 30,161 | 11/03/2026 | Runoff: Aaron Moak vs. Lon Vicknair 12/12 |
| Shreveport | Tom Arceneaux | 176,578 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Tom Arceneaux vs. Stormy Gage-Watts 12/12 |
| Maine | ||||
| Lewiston | Carl Lowell Sheline | 38,772 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Carl Sheline vs. Rick LaChapelle 12/15 |
| Michigan | ||||
| Ann Arbor | Christopher Taylor | 122,925 | 11/03/2026 | Yousef Rabhi |
| Flint | Sheldon Neeley | 79,735 | 11/03/2026 | Tonya Burns |
| Jackson | Daniel Mahoney | 30,920 | 11/03/2026 | Derek Dobies |
| Wyoming | Kent Vanderwood | 78,559 | 11/03/2026 | Sheldon DeKryger |
| Minnesota | ||||
| Brooklyn Center | April Graves | 31,755 | 11/03/2026 | Teneshia Kragness |
| Coon Rapids | Jerry Koch | 63,807 | 11/03/2026 | Pat Carlson |
| Mankato | Najwa Massad | 46,459 | 11/03/2026 | Julie Hamann |
| Maplewood | Marylee Abrams | 40,142 | 11/03/2026 | Chonburi Lee |
| Moorhead | Michelle Carlson | 45,726 | 11/03/2026 | Lisa Borgen |
| Rochester | Kim Norton | 123,624 | 11/03/2026 | Joe Powers |
| Nebraska | ||||
| Bellevue | Rusty Hike | 64,777 | 11/03/2026 | Kevin Pflager |
| Grand Island | Roger Steele | 53,250 | 11/03/2026 | Jimmy Reed |
| Nevada | ||||
| North Las Vegas | Pamela A. Goynes-Brown | 294,034 | 11/03/2026 | Daniele Monroe-Moreno |
| Sparks | Ed Lawson | 111,520 | 11/03/2026 | Wendi Rawson |
| New Jersey | ||||
| Jackson Township | Jennifer Kuhn | 59,980 | 11/03/2026 | Elliot Shem-Tov |
| Trenton | W. Reed Gusciora Esq. | 91,193 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Reed Gusciora vs. Corey McNair 12/8 |
| West Orange Township | Susan McCartney | 49,211 | 11/03/2026 | Joyce Rudin |
| North Carolina | ||||
| Asheville | Esther E. Manheimer | 94,992 | 11/03/2026 | Kim Roney |
| Monroe | Robert Burns | 40,054 | 11/03/2026 | Surluta B. Anthony |
| Oregon | ||||
| Oregon City | Denyse McGriff | 38,327 | 11/03/2026 | Adam Marl |
| Rhode Island | ||||
| Pawtucket | Donald R. Grebien | 76,996 | 11/03/2026 | Adam Greenman |
| Providence | Brett P. Smiley | 194,706 | 11/03/2026 | David Morales |
| Woonsocket | Christopher Beauchamp | 44,508 | 11/03/2026 | Daniel M. Gendron |
| Tennessee | ||||
| Clarksville | Joe Pitts | 185,690 | 11/03/2026 | Mark Riggins |
| Columbia | Chaz Molder | 48,812 | 11/03/2026 | Stewart Parker |
| Gallatin | Paige Brown | 52,489 | 11/03/2026 | Johnnie Anderson |
| Germantown | Mike Palazzolo | 40,128 | 11/03/2026 | Tony Salvaggio |
| Texas | ||||
| College Station | John Nichols | 128,023 | 11/03/2026 | Bob Yancy |
| Corpus Christi | Paulette M. Guajardo | 317,317 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Paulette Guajardo vs. Gil Hernandez 12/12 |
| Kyle | Yvonne Flores-Cale | 65,833 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Yvonne Flores-Cale vs. Robert Rizo 12/12 |
| Laredo | Victor Trevino | 261,260 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Victor Trevino vs. Alyssa Cigarroa 12/12 |
| Mission | Norie Gonzalez Garza | 88,574 | 11/03/2026 | Runoff: Mayor Norie Gonzalez Garza vs. Rick Salinas 12/12 |
| San Marcos | Jane Hughson | 74,316 | 11/03/2026 | Amanda Rodriguez |
| Michigan | ||||
| Midland | Maureen Donker | 42,780 | 11/16/2026 | |
| Florida | ||||
| North Port | Pete Emrich | 92,875 | 11/17/2026 | |
| Oakland Park | Steven R. Arnst | 45,771 | 11/17/2026 | |
| Michigan | ||||
| Saginaw | Brenda Fay Moore | 43,001 | 11/17/2026 | |
| Arkansas | ||||
| Bella Vista | John D Flynn | 33,274 | 12/01/2026 | |
| California | ||||
| Brea | Cecilia Hupp | 47,844 | 12/01/2026 | |
| Dana Point | John Gabbard | 32,585 | 12/01/2026 | |
| Danville | Newell Arnerich | 43,410 | 12/01/2026 | |
| Diamond Bar | Steve Tye | 52,292 | 12/01/2026 | |
| El Cajon | Bill Wells | 103,291 | 12/01/2026 | |
| Fountain Valley | Jim Cunneen | 56,036 | 12/01/2026 | |
| Glendora | David Fredendall | 50,101 | 12/01/2026 | |
| Huntington Beach | Casey McKeon | 193,151 | 12/01/2026 | |
| Laguna Niguel | Gene Johns | 64,185 | 12/01/2026 | |
| Lynwood | Gabriela Camacho | 63,596 | 12/01/2026 | |
| Palmdale | Eric Ohlsen | 162,536 | 12/01/2026 | |
| Pleasant Hill | Zac Shess | 34,169 | 12/01/2026 | |
| Redding | Mike Littau | 93,502 | 12/01/2026 | |
| Walnut Creek | Kevin Wilk | 70,817 | 12/01/2026 | |
| West Covina | Letty Lopez-Viado | 106,920 | 12/01/2026 | |
| Yorba Linda | Carlos Rodriguez | 66,489 | 12/01/2026 | |
| Yucaipa | Chris Venable | 54,465 | 12/01/2026 | |
| Connecticut | ||||
| Groton | Juliette Parker | 38,762 | 12/01/2026 | |
| Florida | ||||
| Margate | Antonio V. Arseri | 60,650 | 12/01/2026 | |
| Kansas | ||||
| Lawrence | Brad Finkeldei | 97,271 | 12/01/2026 | |
| Oklahoma | ||||
| Bartlesville | Jim Curd Jr. | 38,355 | 12/01/2026 | |
| Tennessee | ||||
| Maryville | Andy White | 32,373 | 12/01/2026 | |
| California | ||||
| Hesperia | Brigit Bennington | 101,836 | 12/02/2026 | |
| Indio | Elaine Holmes | 94,275 | 12/02/2026 | |
| Tennessee | ||||
| Johnson City | John Hunter | 73,635 | 12/03/2026 | |
| California | ||||
| Artesia | Rene J. Trevino | 15,662 | 12/07/2026 | |
| Azusa | Robert Gonzales | 48,383 | 12/07/2026 | |
| Culver City | Freddy Puza | 39,883 | 12/07/2026 | |
| Cypress | Leo Medrano | 49,286 | 12/07/2026 | |
| Pacifica | Christine Boles | 37,056 | 12/07/2026 | |
| Pittsburg | Dionne Adams | 77,131 | 12/07/2026 | |
| San Carlos | Pranita Venkatesh | 29,403 | 12/07/2026 | |
| Arizona | ||||
| Sahuarita | Tom Murphy | 37,448 | 12/08/2026 | |
| California | ||||
| Bell Gardens | Miguel De La Rosa | 37,565 | 12/08/2026 | |
| Bellflower | Sonny R. Santa Ines | 75,716 | 12/08/2026 | |
| Chico | Kasey Reynolds | 102,911 | 12/08/2026 | |
| Chino Hills | Brian Johsz | 77,418 | 12/08/2026 | |
| Citrus Heights | MariJane Lopez-Taff | 86,909 | 12/08/2026 | |
| Claremont | Jennifer Stark | 36,139 | 12/08/2026 | |
| Concord | Laura Nakamura | 124,016 | 12/08/2026 | |
| Cupertino | Kitty Moore | 58,710 | 12/08/2026 | |
| Daly City | Glenn R. Sylvester | 101,418 | 12/08/2026 | |
| Folsom | Justin Raithel | 88,091 | 12/08/2026 | |
| Foster City | Art Kiesel | 32,657 | 12/08/2026 | |
| Hemet | Linda Krupa | 92,912 | 12/08/2026 | |
| Hermosa Beach | Michael Detoy | 18,687 | 12/08/2026 | |
| Highland | Penny Lilburn | 56,499 | 12/08/2026 | |
| Huntington Park | Eduardo Martinez | 52,166 | 12/08/2026 | |
| Mission Viejo | Wendy Bucknum | 91,601 | 12/08/2026 | |
| Montebello | Georgina Tamayo | 60,617 | 12/08/2026 | |
| Norwalk | Jennifer Perez | 98,230 | 12/08/2026 | |
| Palm Desert | Evan Trubee | 53,147 | 12/08/2026 | |
| Rocklin | David Bass | 75,129 | 12/08/2026 | |
| Rohnert Park | Emily Sanborn | 44,894 | 12/08/2026 | |
| Rosemead | Sandra Armenta | 49,582 | 12/08/2026 | |
| San Clemente | Rick Loeffler | 62,627 | 12/08/2026 | |
| San Mateo | Adam Loraine | 103,006 | 12/08/2026 | |
| South Gate | Joshua Barron | 90,805 | 12/08/2026 | |
| South San Francisco | Mark N. Addiego | 64,660 | 12/08/2026 | |
| Thousand Oaks | Mikey Taylor | 124,229 | 12/08/2026 | |
| Watsonville | Kristal Salcido | 51,320 | 12/08/2026 | |
| Woodland | Tom Stallard | 62,983 | 12/08/2026 | |
| Kansas | ||||
| Leavenworth | Nancy D. Bauder | 37,370 | 12/08/2026 | |
| Nebraska | ||||
| Kearney | Jonathan Nikkila | 34,741 | 12/08/2026 | |
| California | ||||
| Banning | Richard Royce | 31,929 | 12/09/2026 | |
| Buena Park | Connor Traut | 82,611 | 12/09/2026 | |
| Camarillo | David Tennessen | 69,881 | 12/09/2026 | |
| Cathedral City | Raymond Gregory | 52,517 | 12/09/2026 | |
| Eastvale | Jocelyn Yow | 70,751 | 12/09/2026 | |
| La Puente | Charlie Klinakis | 36,670 | 12/09/2026 | |
| Laguna Hills | Don Caskey | 30,378 | 12/09/2026 | |
| Lake Elsinore | Robert Magee | 73,595 | 12/09/2026 | |
| Lincoln | Richard Pearl | 56,268 | 12/09/2026 | |
| Menlo Park | Betsy Nash | 33,040 | 12/09/2026 | |
| Newport Beach | Lauren Kleiman | 82,970 | 12/09/2026 | |
| Oakley | Hugh Henderson | 47,158 | 12/09/2026 | |
| Rancho Palos Verdes | Paul Seo | 40,064 | 12/09/2026 | |
| Rancho Santa Margarita | L. Anthony Beall | 46,353 | 12/09/2026 | |
| Santa Clarita | Laurene Weste | 229,159 | 12/09/2026 | |
| Santa Monica | Caroline Torosis | 90,729 | 12/09/2026 | |
| Santa Paula | Carlos Juarez | 31,786 | 12/09/2026 | |
| Downey | Claudia M. Frometa | 109,368 | 12/10/2026 | |
| Palm Springs | Naomi Soto | 45,453 | 12/10/2026 | |
| Pico Rivera | Gustavo V. Camacho | 59,363 | 12/10/2026 | |
| Visalia | Brett Taylor | 146,271 | 12/10/2026 | |
| Burbank | Tamala Takahashi | 103,533 | 12/14/2026 | |
| Clovis | Vong Mouanoutoua | 127,993 | 12/14/2026 | |
| Delano | Liz Morris | 53,198 | 12/14/2026 | |
| Redwood City | Elmer Martinez Saballos | 82,982 | 12/14/2026 | |
| Arcadia | Paul P. Cheng | 54,472 | 12/15/2026 | |
| Campbell | Daniel E. Furtado | 42,895 | 12/15/2026 | |
| Fullerton | Fred Jung | 140,054 | 12/15/2026 | |
| Maywood | Heber Marquez | 23,838 | 12/15/2026 | |
| Novato | Rachel Farac | 52,311 | 12/15/2026 | |
| Placentia | Chad P. Wanke | 53,395 | 12/15/2026 | |
| Porterville | Greg Meister | 63,517 | 12/15/2026 | |
| Rancho Cordova | Garrett Gatewood | 84,113 | 12/15/2026 | |
| Redlands | Mario Saucedo | 74,279 | 12/15/2026 | |
| San Pablo | Elizabeth Pabon-Alvarado | 31,562 | 12/15/2026 | |
| Ventura | Jeannette Sanchez-Palacios | 109,831 | 12/15/2026 | |
| Baldwin Park | Alejandra Avila | 69,247 | 12/16/2026 | |
| Beaumont | Jessica Voigt | 59,502 | 12/16/2026 | |
| Burlingame | Michael Brownrigg | 30,885 | 12/16/2026 | |
| Calexico | Victor Legaspi | 38,744 | 12/16/2026 | |
| Corona | Jacque Casillas | 161,540 | 12/16/2026 | |
| El Segundo | Chris Pimentel | 16,544 | 12/16/2026 | |
| Hanford | Mark Kairis | 60,594 | 12/16/2026 | |
| Jurupa Valley | Brian Berkson | 108,154 | 12/16/2026 | |
| Lake Forest | Robert Pequeño | 87,159 | 12/16/2026 | |
| Lodi | Ramon Yepez | 68,642 | 12/16/2026 | |
| Los Gatos | Rob Moore | 32,952 | 12/16/2026 | |
| Murrieta | Jon Levell | 112,539 | 12/16/2026 | |
| San Juan Capistrano | John Campbell | 35,469 | 12/16/2026 | |
| Santa Rosa | Mark Stapp | 177,524 | 12/16/2026 | |
| Saratoga | Chuck Page | 30,486 | 12/16/2026 | |
| Sausalito | Steven Woodside | 7,075 | 12/16/2026 | |
| Victorville | Elizabeth Becerra | 140,721 | 12/16/2026 | |
| Roseville | Krista Bernasconi | 163,304 | 12/17/2026 | |
| Yuba City | Marc Boomgaarden | 69,148 | 12/17/2026 | |
| La Habra | Jose Medrano | 61,391 | 12/21/2026 | |
Total: 221