COPS Funding
December 8, 2003
| Program | FY 2003 | FY 2004 |
| Hiring | $198.7 million | $115 million* |
| Training and Technical Assistance | $20.6 million | $5 million |
| Tribal Law Enforcement | $34.7 million | $25 million |
| Methamphetamine Hot Spots | $56.7 million | $54 million |
| COPS Technologies | $188.7 million | $158.4 million |
| Interoperability Grants | $74.6 million | $85 million |
| Safe Schools | $15.1 million | $4.6 million |
| Police Integrity Grants | $16.8 million | $10 million |
| Management and Administration | $33 million | $30 million |
| COPS Total | $638.9 million | $487 million |
*Of the total $115 million for hiring, $60 million is for School Resource Officers.
|