 |
States That Have Enacted Streamlined Sales and Use Tax Compliance Legislation
July 14, 2003
States That Have Enacted Streamlined Sales and Use Tax Compliance Legislation
| State | Population |
| Arkansas | 2,679,733 |
| Iowa | 2,931,923 |
| Indiana | 6,090,782 |
| Kansas | 2,693,824 |
| Kentucky | 4,049,431 |
| Minnesota | 4,925,670 |
| Nebraska | 1,715,369 |
| Nevada | 2,002,032 |
| North Carolina | 8,242,843 |
| North Dakota | 642,756 |
| Ohio | 11,374,540 |
| Oklahoma | 3,458,819 |
| South Dakota | 756,874 |
| Tennessee | 5,700,037 |
| Texas | 20,903994 |
| Utah | 2,236,714 |
| Vermont | 609,890 |
| Washington | 5,908,684 |
| West Virginia | 1,813,077 |
| Wyoming | 493,304 |
States That Have Enacted Streamlined Sales and Use Tax Compliance Legislation
| State | Population |
| Alabama | 4,461,130 |
| Arizona | 5,140,683 |
| Arkansas | 2,679,733 |
| District of Columbia | 572,059 |
| Florida | 16,028,890 |
| Hawaii | 1,216,642 |
| Illinois | 12,439,042 |
| Indiana | 6,090,782 |
| Iowa | 2,931,923 |
| Kansas | 2,693,824 |
| Kentucky | 4,049,431 |
| Louisiana | 4,480,271 |
| Maine | 1,277,731 |
| Maryland | 5,307,886 |
| Massachusetts | 6,355,568 |
| Michigan | 9,995,829 |
| Minnesota | 4,925,670 |
| Mississippi | 2,852,927 |
| Missouri | 5,606,260 |
| Montana | 905,316 |
| Nebraska | 1,715,369 |
| Nevada | 2,002,032 |
| New Jersey | 8,424,354 |
| New York | 19,004,973 |
| North Carolina | 8,067,673 |
| North Dakota | 643,756 |
| Ohio | 11,374,540 |
| Oklahoma | 3,458,819 |
| Rhode Island | 1,048,319 |
| South Carolina | 4,025,061 |
| South Dakota | 756,874 |
| Tennessee | 5,700,037 |
| Texas | 20,903,994 |
| Utah | 2,236,714 |
| Vermont | 609,890 |
| Virginia | 7,100,702 |
| Washington | 5,908,684 |
| West Virginia | 1,813,077 |
| Wisconsin | 5,371,210 |
| Wyoming | 495,304 |
Source: National Conference of State Legislatures
|
 |
|