Direct Formula City and County Recipients Under the New EECBG Program*
January 14, 2008
State | City Recipients | County Recipients | Total Recipients |
Alabama | 12 | 10 | 22 |
Alaska | 10 | 10 | 20 |
Arizona | 20 | 10 | 30 |
Arkansas | 10 | 10 | 20 |
California | 220 | 27 | 247 |
Colorado | 20 | 10 | 30 |
Connecticut | 16 | 8 | 24 |
Delaware | 10 | 3 | 13 |
Florida | 69 | 23 | 92 |
Georgia | 16 | 10 | 26 |
Hawaii | 1 | 5 | 6 |
Idaho | 10 | 10 | 20 |
Illinois | 51 | 10 | 61 |
Indiana | 23 | 10 | 33 |
Iowa | 13 | 10 | 23 |
Kansas | 12 | 10 | 22 |
Kentucky | 10 | 10 | 20 |
Louisiana | 10 | 10 | 20 |
Maine | 10 | 10 | 20 |
Maryland | 10 | 10 | 20 |
Massachusetts | 34 | 10 | 44 |
Michigan | 31 | 10 | 41 |
Minnesota | 22 | 10 | 32 |
Missouri | 17 | 10 | 27 |
Mississippi | 10 | 10 | 20 |
Montana | 10 | 10 | 20 |
Nebraska | 10 | 10 | 20 |
Nevada | 10 | 10 | 20 |
New Hampshire | 10 | 10 | 20 |
New Jersey | 23 | 15 | 38 |
New Mexico | 10 | 10 | 20 |
New York | 18 | 18 | 36 |
North Carolina | 22 | 10 | 32 |
North Dakota | 10 | 10 | 20 |
Ohio | 34 | 13 | 47 |
Oklahoma | 11 | 10 | 21 |
Oregon | 14 | 10 | 24 |
Pennsylvania | 14 | 18 | 32 |
Rhode Island | 8 | 5 | 13 |
South Carolina | 10 | 10 | 20 |
South Dakota | 10 | 10 | 20 |
Tennessee | 15 | 10 | 25 |
Texas | 77 | 21 | 98 |
Utah | 19 | 10 | 29 |
Vermont | 10 | 10 | 20 |
Virginia | 18 | 10 | 28 |
Washington | 27 | 10 | 37 |
West Virginia | 10 | 10 | 20 |
Wisconsin | 20 | 10 | 30 |
Wyoming | 10 | 10 | 20 |
*based on 2006 Census estimates of population
|